| Arrangør | Historisk Motor Sport | |
| Dato | ||
| Løbsleder | Uffe Madsen OF-324 | |
| Mødested | Bækkedalsvej 1, Gl. Skørping, 9520 Skørping | |
| Tidsplan | ||
| Teknisk kontrol | 07:00-09:00 | |
| Førermøde | 09:30 | |
| Prolog | 09:45 | |
| Start træningskørsel | 10:00 | |
| Frokostpause | 12:00-13:00 | |
| Start 1. heat | 13:00 | |
| Præmieoverrækkelse | 17:00 |
RallyResult tidtagning
RallyResult Bakkebestigning
Deltagerliste
