Munkebjerg Hill Climb søndag den 9. august
| Arrangør | Historisk Motor Sport | |
| Dato | Søndag den 9. august | |
| Løbsleder | Uffe Madsen OF 324 | |
| Service område & HQ | Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle |
RallyResult



| Arrangør | Historisk Motor Sport | |
| Dato | Søndag den 9. august | |
| Løbsleder | Uffe Madsen OF 324 | |
| Service område & HQ | Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle |



| Arrangør | Randers Auto Sport | |
| Dato | Lørdag den 8. august | |
| Løbsleder | Jens Erik Jensen | |
| Service område & HQ | Randers Køretekniskanlæg Jomfruløkken 23, 8930 Randers | |
| Tidsplan | ||
| 07:00-09:15 | Licenskontrol | |
| 09:20 | Førermøde | |
| 09:30 | Gennemkørsel | |
| 10:00 | Forventer 1. start | |
| Derefter 2 heat i hver retning |


| Arrangør | Historisk Motor Sport | |
| Dato | Lørdag den 8. august | |
| Løbsleder | Jesper Rasmussen OF 324 | |
| Service område & HQ | Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle |






| Arrangør | Ikast Motor Klub | |
| Dato | Lørdag d 27. juni 2026 | |
| Løbsleder | Vagn Aage Jensen | |
| Service område | Markedspladsen, Møllegade 1, 7400 Herning | |
| Prøveområde | Omkring Vesterholmvej og Lillelundvej i Hernings nordlige industri | |
| Tidsplan | ||
| 07:00-09:00 | Teknisk kontrol (på servicepladsen) Licenskontrol | |
| 09:00 | Førermøde | |
| 09:15 | Prolog/Gennemkørsel | |
| 10:30 | Herefter start 1. heat af 2 | |
| 13:00 ca. | Pause og prøven vendes | |
| 14:00 ca | Start heat 3 + 4 | |
| 18:00 | Præmieuddeling på Markedspladsen. |





| Arrangør | Historisk Motor Sport Danmark | |
| Dato | Søndag den 21. jubi 2026 | |
| Løbsleder | Uffe Madsen | |
| Mødested | Slæggerupvej 214, 4000 Roskilde | |
| Tidsplan | ||
| 07:00 | Første vogns mødetid | |
| 09:15 | Førermøde | |
| 09:30 | Prolog | |
| 10:00 | Træningskørsel 2 heat | |
| 12:00-13:00 | Frokostpause | |
| 13:00 | Start 1. heat af 3 | |
| 17:00 | Præmieoverrækkelse |


